Onde cada uma ganha.
Nota de 1 a 4 por critério, com o motivo escrito. Serve pra vocês discordarem de mim com argumento.
| Critério | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Identidade do salão Logo, nome, arroba, frase da bio, horário, equipe e os sete links reais aparecem nas três. | 4 | 4 | 4 |
| Primeira dobra A 1 abre com o texto e a foto lado a lado, a 3 abre com a foto inteira. A 2 abre centrada e empurra a foto pra baixo da dobra. | 4 | 3 | 4 |
| Escolher a pessoa Ficha grande na 1, linha de cartaz na 2, grade de agenda na 3. A grade é a mais rápida de ler e a menos expressiva. | 4 | 4 | 3 |
| Caminho até o pedido Nas três o formulário fica em #agendar, pré-selecionado pelo nome e pelo assunto, e termina no WhatsApp com o resumo montado. | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura A 1 é a mais sóbria. A 2 é noturna e combina com a playlist. A 3 é a mais direta, com foto grande logo de cara. | 3 | 4 | 4 |
| Peso da página A 1 carrega menos foto grande. A 2 e a 3 têm faixas de largura total, que custam mais no celular. | 4 | 3 | 3 |
Proposta 1 (Papel): 23 de 24Proposta 2 (Noite): 22 de 24Proposta 3 (Agenda): 22 de 24
As três no celular.

1. Papel
Cartaz claro com tinta azul. Herói dividido e a equipe em fichas para o cliente escolher a pessoa antes do serviço.
Abrir a proposta 1
2. Noite
Mesmo cartaz, virado do avesso: fundo tinta, sinal rosa, coluna centrada e faixas de foto de largura total.
Abrir a proposta 2
3. Agenda
Foto inteira na abertura e a equipe em grade de agenda, para quem entra na página já sabendo o dia.
Abrir a proposta 3